Industrial Bearings

Angular contact Bearings

Angular contact Bearings

Product Type : Industrial Bearings

Product Introduction.

Application feilds

Machine tool spindle,high frequency motor,gas turbine,centrifugal separator,small car front wheel,filling machine,differential pinion shaft,booster pump,drilling platf orm,food machinery,dividing head,low noise type cooling tower,electrical equipm ent,coating equipment,machine tool trough plate,arc welding machine.

Model Old model Dimension(mm) Weight
    d D T  
7000AC 46100 10 28 8 0.02
7001AC 46101 12 28 8 0.02
7002AC 46102 15 32 8 0.03
7003AC 46103 17 35 10 0.03
7004AC 46104 20 42 10 0.07
7005AC 46105 25 47 12 0.08
7006AC 46106 30 55 13 0.12
7007AC 46107 35 62 14 0.14
7008AC 46108 40 68 15 0.21
7009AC 46109 45 75 16 0.24
7010AC 46110 50 80 18 0.28
7011AC 46111 55 90 18 0.38
7012AC 46112 60 95 18 0.45
7013AC 46113 65 100 18 0.5
7014AC 46114 70 110 20 0.59
7015AC 46115 75 115 20 0.75
7016AC 46116 80 125 22 0.8
7016ACM 46116H 80 125 22 0.8
7017AC 46117 85 130 22 0.95
7017ACM 46117H 85 130 22 0.95
7018AC 46118 90 140 24 0.98
Model Old model Dimension(mm) Weight
    d D T  
7234ACM 46234H 170 310 52 16.5
7236ACM 46236H 180 320 52 18.1
7238ACM 46238H 190 340 55 18.8
7240ACM 46240H 200 360 58 24
7244ACM 46244H 220 400 65 38.5
7301AC 46301 12 37 12 0.065
7302AC 46302 15 42 13 0.094
7303AC 46303 17 47 14 0.12
7304AC 46304 20 52 15 0.146
7305AC 46305 25 62 17 0.23
7306AC 46306 30 72 19 0.35
7307AC 46307 35 80 21 0.47
7307ACM 46307H 35 80 21 0.47
7308AC 46308 40 90 23 0.69
7308ACM 46308H 40 90 23 0.69
7309AC 46309 45 100 25 0.89
7309ACM 46309H 45 100 25 0.89
7310AC 46310 50 110 27 1.08
7310ACM 46310H 50 110 27 1.08
7311AC 46311 55 120 29 1.39
7311ACM 46311H 55 120 29 1.39
7312AC 46312 60 130 31 1.71
7312ACM 46312H 60 130 31 1.71
7313AC 46313 65 140 33 2.09
7313ACM 46313H 65 140 33 2.09
7314AC 46314 70 150 35 2.67
7314ACM 46314H 70 150 35 2.67
Bearing model Corresponding model d(mm) D(mm) B(mm) Weight(kg)
7210AC 48210 50 90 20 0.45
7210ACM 48210H 50 90 20 0.45
7211AC 48211 55 100 21 0.6
7211ACM 48211H 55 100 21 0.6
7212AC 48212 60 110 22 0.81
7212ACM 48212H 60 110 22 0.81
7213AC 48213 65 120 23 1.01
7213ACM 48213H 65 120 23 1.01
7214AC 48214 70 125 24 1.08
7214ACM 48214H 70 125 24 1.08
7215AC 48215 75 130 25 1.23
7215ACM 48215H 75 130 25 1.23
7216AC 48216 80 140 26 1.48
7216ACM 48216H 80 140 26 1.48
7217AC 48217 85 150 28 1.88
7217ACM 48217H 85 150 28 1.88
7218AC 48218 90 160 30 2.18
7218ACM 48218H 90 160 30 2.18
7219ACM 48219H 95 170 32 2.72
7220ACM 48220H 100 180 34 3.28
7221ACM 48221H 105 190 36 3.95
7222ACM 48222H 110 200 38 4.81
7224ACM 48224H 120 215 40 5.6
7226ACM 48226H 130 230 40 7.3
7228ACM 48228H 140 250 42 7.76
7230ACM 48230H 150 270 45 10.5
7232ACM 48232H 180 290 48 14.5
Bearing model Corresponding model d(mm) D(mm) B(mm) Weight(kg)
7315AC 48315 75 180 37 3.1
7315ACM 48315H 75 180 37 3.1
7318AC 48318 80 170 39 3.97
7318ACM 48318H 80 170 39 3.97
7317AC 48317 85 180 41 4.84
7317ACM 48317H 85 180 41 4.84
7318AC 48318 90 190 43 5
7318ACM 48318H 90 190 43 5
7319ACM 48319H 95 200 45 5.7
7320ACM 48320H 100 215 47 7.53
7321ACM 48321H 105 225 49 8.62
7322ACM 48322H 110 240 50 11.3
7324ACM 48324H 120 280 55 15.6
7328ACM 48328H 130 280 58 17.3
7328ACM 48328H 140 300 62 22.4
7328BM 66328H 140 300 62 22.4
7330ACM 48330H 150 320 65 28
7332BM 66332H 160 340 68 30.2
7334BM 66334H 170 360 72 35.6
7336BM 66336H 180 380 75 41.3
7338BM 66338H 190 400 78 45.5
7344BM 68344H 220 480 88 70
7408AC 46406 30 90 23 0.77
7408ACM 46406H 30 90 23 0.77
7407AC 46407 35 100 25 0.05
7407ACM 46407H 35 100 25 0.05
7408AC 46408 40 110 27 1.41
Bearing model Corresponding model d(mm) D(mm) B(mm) Weight(kg)
7408ACM 46408H 40 110 27 1.41
7409ACM 46409H 45 120 29 1.77
7410ACM 46410H 50 130 31 2.1
7412ACM 46412H 60 150 35 2.8
7413ACM 46413H 85 170 40 3.85
7414ACM 46414H 70 180 42 5.9
7416ACM 46416H 80 200 48 7
7418ACM 46418H 90 225 54 10